ご自身が何期卒であるかがお分かりにならない場合のため、卒業した年と期の早見表を作りました。卒業した年は、あん摩マッサージ指圧師免許証や、学校の卒業証書などをご確認ください。
期→卒業年の変換にもご活用ください。
卒業期と卒業年(西暦および和暦)の一覧
※ 卒業は3月であり、3月時点での和暦を掲載してあります
| 卒業期 | 卒業年 (西暦) | 卒業年 (和暦) | 備考 |
| 65 | 2024 | 令和6 | |
| 64 | 2023 | 令和5 | |
| 63 | 2022 | 令和4 | |
| 62 | 2021 | 令和3 | |
| 61 | 2020 | 令和2 | |
| 60 | 2019 | 平成31 | ※ 4月30日からは令和元年 |
| 59 | 2018 | 平成30 | |
| 58 | 2017 | 平成29 | |
| 57 | 2016 | 平成28 | |
| 56 | 2015 | 平成27 | |
| 55 | 2014 | 平成26 | |
| 54 | 2013 | 平成25 | |
| 53 | 2012 | 平成24 | |
| 52 | 2011 | 平成23 | |
| 51 | 2010 | 平成22 | |
| 50 | 2009 | 平成21 | |
| 49 | 2008 | 平成20 | |
| 48 | 2007 | 平成19 | |
| 47 | 2006 | 平成18 | |
| 46 | 2005 | 平成17 | |
| 45 | 2004 | 平成16 | |
| 44 | 2003 | 平成15 | |
| 43 | 2002 | 平成14 | |
| 42 | 2001 | 平成13 | |
| 41 | 2000 | 平成12 | |
| 40 | 1999 | 平成11 | |
| 39 | 1998 | 平成10 | |
| 38 | 1997 | 平成9 | |
| 37 | 1996 | 平成8 | |
| 36 | 1995 | 平成7 | |
| 35 | 1994 | 平成6 | |
| 34 | 1993 | 平成5 | |
| 33 | 1992 | 平成4 | |
| 32 | 1991 | 平成3 | |
| 31 | 1990 | 平成2 | |
| 30 | 1989 | 平成1 | ※ 1月7日までは昭和64年 |
| 29 | 1988 | 昭和63 | |
| 28 | 1987 | 昭和62 | |
| 27 | 1986 | 昭和61 | |
| 26 | 1985 | 昭和60 | |
| 25 | 1984 | 昭和59 | |
| 24 | 1983 | 昭和58 | |
| 23 | 1982 | 昭和57 | |
| 22 | 1981 | 昭和56 | |
| 21 | 1980 | 昭和55 | |
| 20 | 1979 | 昭和54 | |
| 19 | 1978 | 昭和53 | |
| 18 | 1977 | 昭和52 | |
| 17 | 1976 | 昭和51 | |
| 16 | 1975 | 昭和50 | |
| 15 | 1974 | 昭和49 | |
| 14 | 1973 | 昭和48 | |
| 13 | 1972 | 昭和47 | |
| 12 | 1971 | 昭和46 | |
| 11 | 1970 | 昭和45 | |
| 10 | 1969 | 昭和44 | |
| 9 | 1968 | 昭和43 | |
| 8 | 1967 | 昭和42 | |
| 7 | 1966 | 昭和41 | |
| 6 | 1965 | 昭和40 | |
| 5 | 1964 | 昭和39 | |
| 4 | 1963 | 昭和38 | |
| 3 | 1962 | 昭和37 | |
| 2 | 1961 | 昭和36 | |
| 1 | 1960 | 昭和35 |
※ 1957年から厚生省(当時)認定の専門学校になり、その時点から「期」がカウントされています。それ以前は「日本指圧学院」(1940年2月11日設立)卒業生です。
- ご参考:日本指圧専門学校「本校の歴史」